过去的一周时间内,厦门菜市又有哪些新动向呢?
关注厦门发改委微信,每日物价监测,第一时间告诉你!
水果、蔬菜
本周,四大市场果蔬价格在合理范围内波动。
品种 | 当日价格 | |||
思明 营平 |
同安 城西 |
海沧 石塘 |
思明 松柏 |
|
价格 | 价格 | 价格 | 价格 | |
苹果 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
香蕉 | 2.00↑ | 2.00 | 2.00↑ | 2.00 |
青椒 | 4.50↑ | 3.50 | 3.50↑ | 3.20 |
黄瓜 | 3.50 | 2.50↑ | 2.80↑ | 2.20 |
西红柿 | 3.50↓ | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
油菜 | 2.00 | 2.00 | 2.30↑ | 2.50↑ |
茄子 | 3.50 | 3.00 | 2.50↓ | 3.00 |
大白菜 | 1.50 | 1.30↑ | 1.50 | 1.80 |
圆白菜 | 1.50 | 1.50↑ | 1.50 | 2.00 |
花菜 | 4.00↑ | 2.50↑ | 2.50 | 3.00 |
上海青 | 2.00↑ | 2.00↑ | 2.00 | 2.30↑ |
生菜 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30↑ |
芥菜青 | 1.50 | 2.00↑ | 2.00 | 2.50 |
小白菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.30↑ |
空心菜 | 4.00↑ | 3.50↑ | 3.50↑ | 3.30↑ |
芹菜 | 3.00 | 3.00↓ | 3.00↓ | 4.00↑ |
青葱 | 3.50 | 3.00 | 3.50↑ | 3.00 |
青蒜 | 5.00↑ | 4.00 | 4.50↑ | 4.00 |
冬瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
胡萝卜 | 2.50 | 2.50↑ | 2.50 | 2.50 |
尖椒 | 4.00↑ | 3.00 | 3.50↑ |
3.50↑ |
土豆 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
白萝卜 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.70↓ |
蒜薹 | 7.00↑ | 6.00↑ | 5.00 | 7.00 |
韭菜 | 4.00↑ | 3.50 | 3.50 | 4.00 |
豆角 | 6.00 | 5.00↓ | 5.50↑ | 6.00 |
(以上单位均为元/500克)
肉、蛋、禽
本周,思明松柏市场的带鱼降价了。